A CEEE
Desligamentos Programados
Por MAITE RODRIGUES MARTIN / Publicado: 10/08/2024 — Última modificação: 11/06/2025 09h21
Compartilhar

Estamos investindo na melhoria da energia. A CEEE Equatorial fará manutenções na rede de distribuição, o que pode causar desligamentos programados em algumas áreas.
Para a segurança de todos, pedimos que se for mexer nas instalações elétricas internas do seu imóvel durante esse período, desligue o disjuntor, pois o restabelecimento da energia poderá ocorrer antes do horário previsto.
09/06/2025 (Segunda-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
41184 | 08:25 - 11:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV ALEXANDRE LUIZ, RUA PROF LYGIA | JARDIM ITU SABARA | PORTO ALEGRE | 57 |
40867 | 08:30 - 13:35 | Melhorias na rede de distribuição | R. HEITOR VILLA LOBOS | VIAMAO | VIAMAO | 321 |
41700, 41703, 41702, 41701 | 08:20 - 18:40 | Melhorias na rede de distribuição | R. SALDANHA DA GAMA, R. SIQUEIRA CAMPOS, AV. FERNANDES BASTOS E TRV. JOAO PEREIRA BARBOSA | CENTRO | TRAMANDAI | 122 |
40106 | 09:15 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PEDRO CHAVES BARCELOS, AV CARLOS GOMES | AUXILIADORA | PORTO ALEGRE | 110 |
41245, 41247 | 10:00 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BENTO GONÇALVES | PARTENON | PORTO ALEGRE | 119 |
40326 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TIRADENTES | VIAMÓPOLIS | VIAMAO | 171 |
40356 | 11:05 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BARÃO DE SANTO ÂNGELO | MOINHOS DE VENTO | PORTO ALEGRE | 36 |
41267 | 11:10 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV. WENCESLAU ESCOBAR | VILA CONCEIÇÃO | PORTO ALEGRE | 14 |
40781, 40776, 40769 | 11:30 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | RUA COM EDUARDO SECCO, BEC CARVALHO DOIS, AV ANTONIO DE CARVALHO, VIA3, VIA 4, VIA 5, VIA 14, VIA 15, RUA A, RUA E, RUA C | JARDIM CARVALHO | PORTO ALEGRE | 400 |
40784 | 11:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | VIA1, VIA 11 | JARDIM CARVALHO | PORTO ALEGRE | 36 |
40786 | 11:50 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | VIA12, VIA 2, VIA 13 | JARDIM CARVALHO | PORTO ALEGRE | 91 |
41402 | 12:00 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA PADRE RIZZIERI DELAI | TRÊS CACHOEIRAS | TRES CACHOEIRAS | 21 |
40907 | 12:05 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST DA HIDRAULICA, R EUCLIDES LOPES VASCONCELOS, R DIARI CUNHA QUINTANA | RURAL | CAPAO DO LEAO | 64 |
41380 | 12:05 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA VENTOS DO SUL, ESTRADA AFONSO CARDOSO | OSÓRIO | OSORIO | 47 |
41675, 39678 | 12:15 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST JOSE GOMES DA SILVA-RURAL, RUA BENNO BUHLER | ANTIGA TRV PONTE DO CARRA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 509 |
40887, 40889, 40888 | 12:20 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | R DR IZAIAS LOCKSHIM, R ORMINDO DA SILVA, R ABRILINO FERREIRA CARDOSO | SITIO FLORESTA | PELOTAS | 175 |
38289 | 12:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PE ANTONIO CARLOS CARVALHO LEIITAO,RUA DOS PLATANOS,TRV D-VILA NOVA BOLAXA,RUA HENRIQUE GOLDBERG | VILA SENANDES | RIO GRANDE | 153 |
40835 | 12:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV CHUI, RUA DO RIACHO, RUA ESTRELA DO MAR, RUA IMBE, RUA MONTEVIDEU, RUA SESSENTA E UM ALVORADA | CENTRO | SANTA VITORIA DO PALMAR | 128 |
39658 | 12:40 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ANA AMALIA LEITE, Nº 658, MOSTARDAS | MOSTARDAS | MOSTARDAS | 619 |
40820 | 12:40 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ANTONIO SOUZA NETO, RUA FLORENTINA MENDES, TRV ANTONIO DE SOUZA NETO | CENTRO | RIO GRANDE | 45 |
40667 | 12:45 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST. MORRINHOS | RURAL | SAO JERONIMO | 111 |
40782 | 12:45 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV ALBINO KLUG, RUA JOAO ASSIS VIEGAS, RUA LADISLAU KASPRZAK, RUA OSVALDO DE SOUZA GARCIA | CENTRO | CAMAQUA | 147 |
40863 | 12:50 - 17:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 116 CORRIENTES | RURAL | PELOTAS | 2 |
39030 | 12:55 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. DO MERCOSUL | SÃO SIMÃO | MOSTARDAS | 309 |
40836 | 12:55 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | CAP DA BUENA, COR DA ESTIVA, EST BOM PASTOR, COR DO BOQUET, EST BR 293, EST CANTO GRANDE, COR TROPAS | RURAL | MORRO REDONDO | 406 |
34388, 34394 | 13:00 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MANE LEANDRO, AV ORESTES CLEMENTE SERRA, AV RUDA, RUA AGENOR MARIA DOS SANTOS, RUA BRIGADA MILITAR, RUA JOAO CRISTIANO SCHEFFER FILHO | CAPAO DA CANOA CENTRO | CAPAO DA CANOA | 820 |
39458 | 13:00 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST MONTE BONITO | RURAL | PELOTAS | 20 |
38050 | 13:05 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MIRAMAR, RUA GUSTAVO RAUPP, RUA LINDOIA, RUA ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E AV TAQUARA | CENTRO | ARROIO DO SAL | 115 |
40706 | 13:05 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST. DA FEITORIA | RURAL | TURUCU | 11 |
38055 | 13:10 - 18:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOAO GUIMARAES CHIDEN | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 1 |
40842 | 13:10 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST COLÔNIA SÃO JOAO, PIC COLÔNIA ARROIO GRANDE | CORRIENTES | PELOTAS | 73 |
40761 | 13:15 - 15:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA WALDOMIRO DOMINGUES, RUA VINTE DE SETEMBRO, RUA VEREADOR PINTO MACHADO, RUA RAMAO FERREIRA | CENTRO | BAGE | 717 |
38057 | 13:15 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV NEI LUIZ ZANG, TRV TENENTE PEDRO ALVARES E AV GENERAL OSORIO | CENTRO | BALNEARIO PINHAL | 80 |
40344 | 13:20 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | AV BEIRA MAR, AV BELO HORIZONTE, AVV CURITIBA, RUA ACRE, RUA ALAGOAS, RUA AMAPA, RUA AMAZONAS | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 567 |
40472 | 13:25 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST ORIVAL XAVIER DOS REIS, EST QUEBRADA DO RIO DOS SINOS, RUA ANILDO FREIBERGER E RUA JOAO FERNANDES | RIO DOS SINOS | CARAA | 293 |
40856 | 13:25 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR CANG PEL DIREITA, EST O DA BARRA, RUA HERMENEGILDO, ZON STA EULALIA | RURAL | CANGUCU | 62 |
41767 | 09:05 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DR BRUNO CHAVES 300 | TRES VENDAS | PELOTAS | 1 |
41768 | 13:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BARAO DE AZEVEDO MACHADO, AV FERNANDO OSORIO | CENTRO | PELOTAS | 48 |
40115 | 13:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV ALCIDES MAIA, RUA VIEIRA DA CUNHA, AV SOUZA MELO | SARANDI | PORTO ALEGRE | 75 |
40880 | 13:35 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MONTENEGRO | VIEGAS | CAMAQUA | 7 |
40897 | 13:40 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST CERRO DOS CAMARGO, EST DA CACHOEIRA, EST FORMOSO, EST PESSEGUEIROS | RURAL | CERRO GRANDE DO SUL | 406 |
39698 | 14:30 - 18:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DAS CORTICEIRAS | LOT QUATRO LAGOS | ARROIO DO SAL | 10 |
41803 | 08:40 - 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ENES BANDEIRA | CRISTO REDENTOR | PORTO ALEGRE | 105 |
41481 | 10:30 - 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA NOVO ARROIO GRANDE 12639 | RURAL | ARROIO GRANDE | 2 |
41920 | 12:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | EST BANHADO DO MEIO | RURAL | CAMAQUÃ | 39 |
41768 | 13:50 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BARAO DE AZEVEDO MACHADO, AV FERNANDO OSORIO | CENTRO | PELOTAS | 48 |
41535 | 14:00 - 15:10 | Melhorias na rede de distribuição | R IRMAO FERNANDO JESUS, R DIRCEU DE A MARTINS, AV CONTORNO, TRV IRMAO FERNANDO JESUS | GUABIROBA | PELOTAS | 145 |
10/06/2025 (Terça-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
40025 | 07:55 - 12:00 | Melhorias na rede de distribuição | BR 116, KM 484+100M | BR | TURUCU | 1 |
41044 | 08:30 - 12:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA GILDO DE FREITAS, RUA PROF LUIZ ANTONIO LOPES | PROTÁSIO ALVES | PORTO ALEGRE | 51 |
41445 | 08:35 - 12:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV. FERNANDES BASTOS E TRV. ARCHIMIMO MANOEL DA SILVA | CENTRO | TRAMANDAI | 11 |
41128 | 08:40 - 10:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SENADOR CORREA, RUA VINTE E QUATRO | CENTRO | RIO GRANDE | 2 |
41142 | 09:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | TRAVESSA SÃO GUILHERME, BECO B, BECO ALTA TENSÃO | SÃO JOSÉ | PORTO ALEGRE | 24 |
41404 | 09:05 - 14:55 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA PADRE RIZZIERI DELAI | TRÊS CACHOEIRAS | TRES CACHOEIRAS | 32 |
41038, 41037 | 09:15 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV VINTE CINCO DE JULHO, R SAO LUIZ | STA TEREZINHA | PELOTAS | 58 |
41050, 41051 | 09:20 - 16:20 | Melhorias na rede de distribuição | R GEN ERNEESTO DORNELLES, R MANOEL L LIMA, R DECIO C DE AVILA, R DR SANTOS SILVA, R VICENTE L DE OLIVEIRA | GUARANI | PIRATINI | 263 |
41131 | 10:40 - 11:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CENTO SESSENTA E OITO, RUA CENTO SESSENTA E SETE, RUA KARLO HARAZIM, RUA PADRE NILO GOLLO | RURAL | RIO GRANDE | 89 |
40549 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV. CRISTÓVÃO COLOMBO | FLORESTA | PORTO ALEGRE | 37 |
41279 | 11:05 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTA CECÍLIA | SANTANA | PORTO ALEGRE | 45 |
40999, 40993, 40995 | 11:15 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV PARANA, AV MARANHÃO, AV PATRIA, AV AMAZONAS, R ERNESTO DA FONTOURA, AV BRASIL | SÃO GERALDO | PORTO ALEGRE | 213 |
40831 | 11:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO PESQUEIRO, BC O DO PESQUEIRO, BC SANTA RITA, TRV DO CAMPO | O DO PESQUEIRO | PORTO ALEGRE | 85 |
40825 | 11:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST VITORINO JOSE GOULART, EST PROF PODALIRIO SILVA MALTA, EST FELIPE DE FREITAS CABRAL, EST POLIDOR | JARDIM KRAHE | VIAMAO | 275 |
41551 | 11:40 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R GENERAL CAMARA | CENTRO | CANGUCU | 1 |
38801 | 12:00 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST. CHICO SERRANO | RURAL | SAO JERONIMO | 3 |
40020 | 12:05 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARABÁ E RUA TUPANCIRETÂ | CENTRO | CAPAO DA CANOA | 99 |
40385 | 12:05 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST RS 702 | RURAL | PIRATINI | 8 |
41029 | 12:10 - 16:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LEONEL DE MOURA BRIZOLA | AREAL | PELOTAS | 306 |
41025 | 12:15 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST ALTO ALEGRE, COR DOS CORREAS | RURAL | CERRITO | 21 |
41020 | 12:20 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST PANTANOSO | RURAL | CANGUCU | 136 |
40866 | 12:25 - 15:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST ASSENTAMENTO CERRO AZUL, EST BAMBURRAL, EST BOTE A DIREITA, EST BOTE A ESQUERDA, EST CENTURIAO | RURAL | HERVAL | 303 |
40378 | 12:30 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST MONTE BONITO,EST JACOB MULLER,EST PEDREIRA RFFSA | RURAL | PELOTAS | 171 |
40959 | 12:35 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV PRESIDENTE VARGAS, RUA CAETANO GONÇALVES | CENTRO | BAGE | 39 |
40935 | 12:40 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | AV GETULIO VARGAS | CENTRO | SAO JOSE DO NORTE | 15 |
39752 | 12:45 - 17:40 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. MERCOSUL | SOLIDÃO | MOSTARDAS | 10 |
40956 | 12:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST COLÔNIA SANTA AUREA, EST COLÔNIA DIAS | COLONIA MACIEL | PELOTAS | 80 |
37659, 37660 | 12:50 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS | NOVA TRAMANDAI | TRAMANDAI | 44 |
40952 | 12:55 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR 293, EST O DO COUTINHO, EST ORQUETA FERRARIA, EST O DO SABUGUEIRO, EST O DO MOINHO | RURAL | PIRATINI | 469 |
38061 | 13:00 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS | RURAL | CAPIVARI DO SUL | 27 |
40719 | 13:00 - 15:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST. COSTA DO VELHACO | RURAL | SENTINELA DO SUL | 9 |
40352 | 13:05 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | ESR RS QUATROCENTOS SETE 5001 | MORRO ALTO | MAQUINE | 1 |
40800 | 13:05 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | AV CAMAQUA,RUA LIVIO ARAUJO,RUA GENERAL OSORIO,RUA GETULIO TEXEIRA DE CARVALHO,RUA CINCO LOTEAMENTO | RURAL | TAPES | 492 |
40895 | 13:10 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TRES MIL QUATROCENTOS E NOVE, 60 SANTA VITORIA DO PALMAR | BARRA DO CHUI | SANTA VITORIA DO PALMAR | 1 |
40852 | 13:15 - 15:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST. PICADA FORMOSA | RURAL | SAO LOURENCO DO SUL | 30 |
40964 | 13:20 - 15:40 | Melhorias na rede de distribuição | PRL PARAGUAI, RUA A - BAIRRO JOAO MARCILIO, RUA A LOT NASSER, RUA A LOT RAMAO ROTTA | RURAL | CHUI | 817 |
40969 | 13:25 - 17:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA A LOT RAMO ROTTA, RUA JOAO SILVA, RUA MONTEIRO LOBATO, RUA PARAGUAI, RUA RAUL COTTA DE MELO | CHUI | CHUI | 97 |
40813 | 13:30 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AV VENANCIO AIRES, RUA JOSÉ DO PATROCINIO | CIDADE BAIXA | PORTO ALEGRE | 151 |
40958 | 13:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTA IZABEL | RURAL | ARROIO GRANDE | 6 |
41444, 41446 | 13:35 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | AV. FERNANDES BASTOS | CENTRO | TRAMANDAI | 2 |
40979 | 13:35 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CEL NEY AZAMBUJA, RUA GUARAXAIM, RUA IPIRANGA, RUA STA RITA | VILA SANTA RITA DO SUL | ARAMBARE | 11 |
41046 | 14:00 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO MEIO , EST O DO AMOR | RURAL | DOM PEDRITO | 175 |
41043 | 14:05 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | ZONA REMANSO, EST COXILHA DOS CUNHAS, EST COLINA SOLIDAO, EST REMANSO SAO JOAO | RURAL | CANGUCU | 301 |
41056 | 14:15 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST CER CHATO/TRES CAPOES, EST BASILIO PIRATINI, EST ASSENTAMENTO STO ANTONIO, EST DOS BORGES | RURAL | PIRATINI | 109 |
41076 | 14:25 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | COR DO MEIO | RURAL | ENCRUZILHADA DO SUL | 2 |
41133 | 14:35 - 16:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MADAME ELISA EMIL CORREA, RUA RAUL BARLEM, RUA VETERANO SPORT CLUB RIO GRANDE | 2 VILA SAO PAULO | RIO GRANDE | 79 |
41687 | 11:25 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FIRMINA MOREIRA,RUA SILVEIRA MARTINS,RUA CEL JOAQUIM TEIXEIRA NUNES,RUA CD DE PORTO ALEGRE,RUA F | CENTRO | CANGUÇU | 58 |
41677 | 11:30 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | RUA FERNANDO OSORIO,AV EXERCITO NACIONAL,RUA CD DE PORTO ALEGRE,RUA FRANKILIN M MOREIRA,RUA GLICERIO | CENTRO | CANGUÇU | 81 |
41249 | 12:50 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | R DOMINGOS ALDO DA SILVA, R 9 LOT PARQUE FRAGATA, R TRÊS DE OUTUBRO | PARQUE FRAGATA | CAPÃO DO LEÃO | 18 |
41762 | 13:50 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R ALEXANDRIA, RUA FREI CANECA, RUA AMERICANA, RUA ARARAQUARA | VILA SÃO TOMÉ | PORTO ALEGRE | 72 |
11/06/2025 (Quarta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
41198 | 08:40 - 10:20 | Melhorias na rede de distribuição | ALD JOAO LEAL, AV ENG LUCIA MARIA BALBELA CHIESA, AV QUERENCIA, COR BOM RETIRO, COR SENANDES SEGUNDO | RURAL | RIO GRANDE | 269 |
41015 | 09:15 - 12:55 | Melhorias na rede de distribuição | RUA CRUZEIRO DO SUL | SANTA TEREZA | PORTO ALEGRE | 5 |
41074 | 09:30 - 13:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MORRO GRANDE, RUA DAS FIGUEIRAS, RUA CENTRAL, RUA DAS LARANJEIRAS, RUA QUERO-QUERO | AGUAS CLARAS | VIAMAO | 161 |
41231 | 10:00 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LUIZ MANOEL | SANTANA | PORTO ALEGRE | 168 |
40955 | 10:00 - 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV JACARANDA, RUA DOS COQUEIROS, RUA DAS VIOLETAS | RURAL | MORRO REDONDO | 123 |
40811 | 11:00 - 15:55 | Melhorias na rede de distribuição | AV. FRANCISCO TREIN | CRISTO REDENTOR | PORTO ALEGRE | 20 |
41240 | 11:05 - 15:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA NELSON GRINGS | SANTO ANTÔNIO | CHARQUEADAS | 11 |
41512 | 11:30 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | R CAP CARLOS LAMARCA, R ALEXANDRE CAMAQUÃ, R ERNESTO LISCANO, R MARIO TAVARES DE SOUZA | AGRONOMIA/ LOMBA DO PINHEIRO | PORTO ALEGRE | 376 |
40950 | 11:35 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA DOLORES DURAN | AGRONOMIA/ LOMBA DO PINHEIRO | PORTO ALEGRE | 20 |
40196 | 11:55 - 17:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA AFONSO PORTO EMERIN | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 148 |
37013 | 12:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | VILA COSTA DO MORRO | ITATI | ITATI | 490 |
40100, 40097 | 12:15 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | ANTIGA EST OSORIO TORRES, LIN CACHOEIRA, RUA NOSSA SENHORA APARECIDA | MORRO ALTO –BAIRRO MAQUINE | MAQUINE | 32 |
41327, 41343, 41362, 41364 | 12:35 - 18:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA RICARDO LAWRENS,RUA HENRIQUE BISCHOFF, RUA JULIO AUBIN NETO, RUA ROSA FEIDEN, RUA VINTE E QUATRO DE MARCO, RUA WALTER PETERSEN, RUA JULIO ALBINO OPPELT, RUA JOAO KEHL, RUA EMACIPAÇÃO | CENTRO | SERTAO SANTANA | 128 |
38063 | 12:40 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA PADRE LAMONACO, 186 E RUA MARECHAL DEODORO | CENTRO | TORRES | 17 |
41288, 41270 | 12:40 - 17:50 | Melhorias na rede de distribuição | EST FLORIDA DOIS, R DA HARMONIA | ERNANE SANTANA | CANGUCU | 575 |
41662 | 12:45 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA SERRO DO ROQUE | RURAL | BUTIA | 54 |
37715 | 12:50 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | ESTRADA INTERPRAIAS, RUA F, RUA A, RUA D, RUA G, RUA H, ACS DOIS, ACS CINCO, ACS UM, ACS SETE | ESTRADA DO MAR | XANGRI-LA | 410 |
41068 | 12:55 - 16:55 | Melhorias na rede de distribuição | EST IGUATEMI UM | RURAL | CANGUCU | 18 |
38943 | 13:00 - 18:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA VINTE E UM DE ABRIL, 2644 RUA PROF PAMPLONA, 1585 RUA ERNY IVO ZART, 1604 BEC DO GARRIDO | BAIRRO JOSÉ TUDE DE GODOY | DOM PEDRITO | 49 |
39598 | 13:00 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. MERCOSUL | SOLIDÃO | MOSTARDAS | 3322 |
40724 | 13:05 - 18:05 | Melhorias na rede de distribuição | EST. SUTIL CAMAQUA | RURAL | DOM FELICIANO | 1 |
40420 | 13:10 - 16:40 | Melhorias na rede de distribuição | EST DO VICENTE, EST ANGELO BELLOLI, EST LUIZ POSINO SOBRINHO, EST MAXIMINO MONTICELLI, EST MENOTTI | ZONA RURAL | CARAA | 527 |
40848, 40846 | 13:10 - 17:20 | Melhorias na rede de distribuição | EST CAMELIA BUTIA,EST CAMELIA BUTIA,RUA SYDIA ALBURQUERQUE JARDIM,RUA VITALINA LIMA MIRELLES | RURAL | TAPES | 422 |
41082 | 13:20 - 17:15 | Melhorias na rede de distribuição | VIL SILVA, EST BR 392 | BR 392 | CANGUCU | 37 |
41058 | 13:25 - 17:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST BR CANG PEL DIREITA, EST GLORIA LADO ESQUERDO, EST RINCAO DOS MAIAS | RURAL | CANGUCU | 138 |
41100 | 13:30 - 16:30 | Melhorias na rede de distribuição | AV DOS IMIGRANTES ITALIANOS, AV LINO BORGES, ES O DA CANELEIRA, EST RS 702, RUA A | RURAL | PIRATINI | 455 |
41450 | 13:35 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | AV CEARA, AV OSVALDO BASTOS, RUA ERNESTO DORNELES, RUA MARINHA GREENWALD, RUA MARQUES DO HERVAL | CENTRO | TRAMANDAI | 129 |
40954 | 14:00 - 15:50 | Melhorias na rede de distribuição | R DAS EXTREMOSAS, R DAS ROSAS, R DAS PAINEIRAS, PRC DA EMANCIPACAO, R DOS JASMINS | CENTRO | MORRO REDONDO | 106 |
41209 | 14:05 - 15:05 | Melhorias na rede de distribuição | RUA ANTONIO MACHADO MAGALHAES, RUA ARMANDO OLIVEIRA COUTO DIAS, RUA CAPITAO ANTONIO BENTO DOS SANTOS | CENTRO | RIO GRANDE | 211 |
41120 | 15:00 - 17:05 | Melhorias na rede de distribuição | COL SANTA COLETA, COL TRÊS CERROS, EST COLÔNIA SANTO ANTONIO | RURAL | ARROIO DO PADRE | 62 |
41635 | 09:00 - 10:15 | Melhorias na rede de distribuição | AV FERNANDO OSORIO, RUA MARCIO DIAS, EST MUNICIPAL DO CONDE | TRES VENDAS | PELOTAS | 76 |
41927 | 09:15 - 10:30 | Melhorias na rede de distribuição | EST TAQUARA, EST SANTO AMOR | RURAL | PELOTAS | 4 |
41708 | 10:05 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | ROD. RS 030 – VILA PALMEIRA, R. ORACIO BENTO DA SILVA, R. PEDRO ELESBAO DA SILVEIRA | VILA PALMEIRA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 63 |
41640 | 10:40 - 12:10 | Melhorias na rede de distribuição | R FREITAS VALLE, R DOM LUIZ NADAL, TRV UM DOM LUIZ NADAL, TRV DOIS DOM LUIZ NADAL, TRV TRES DOM LUIZ | FRAGATA | PELOTAS | 176 |
41928 | 10:50 - 12:15 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | MORRO REDONDO | 11 |
41815 | 12:00 - 17:30 | Melhorias na rede de distribuição | R LOBO DA COSTA, R TIRADENTES, R MARCILIO DIAS, R JOAO BALTAZAR BRUM, RUA REV JOAO JOSE ALVES | CENTRO | PELOTAS | 102 |
41345 | 12:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | R 39, E MARCI SOARES FARIAS, R OLINTO ROD DE OINHO ANT 34, R 35 | CENTRAL PARK | RIO GRANDE | 32 |
41346 | 12:20 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV JOAO OLIVEIRA, AV SENADOR TARSO DUTRA | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 7 |
41347 | 12:20 - 18:25 | Melhorias na rede de distribuição | R 38 | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 23 |
41348 | 12:20 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV JOAO OLIVEIRA | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 21 |
41335 | 12:25 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | R 35, R 38, R DOS VELEIROS | JARDIM DO SOL | RIO GRANDE | 7 |
41374 | 12:45 - 16:45 | Melhorias na rede de distribuição | EST RINCAO DA CRUZ | RURAL | PELOTAS | 3 |
41831 | 14:10 - 18:35 | Melhorias na rede de distribuição | EST BOM PASTOR | BOM PASTOR | MORRO REDONDO | 13 |
41929 | 14:20 - 15:10 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | MORRO REDONDO | 1 |
41645 | 14:30 - 16:35 | Melhorias na rede de distribuição | R EDMUNDO PERES, R ALEXANDRE RODRIGUES, R IDILIO VICTORIA | CENTRO | CAPAO DO LEAO | 95 |
41931 | 15:30 - 16:25 | Melhorias na rede de distribuição | EST SANTO AMOR | RURAL | MORRO REDONDO | 15 |
12/06/2025 (Quinta-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
41542 | 07:55 - 09:00 | Melhorias na rede de distribuição | AVENIDA FERNANDO OSÓRIO 633 | CENTRO | PELOTAS | 76 |
41175 | 08:00 - 14:00 | Melhorias na rede de distribuição | BEC DO ROSA, EST CAMPO DA HONRA, EST CAPÃO COMPRIDO, VILA TAPERA, VILA GUARITAS, VIL PESCADORES | CAMPO DA HONRA | TAVARES | 291 |
42387 | 08:25 - 12:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA SANTINO FERULIO TEDESCO, RUA ANTONIO CARDEAL DE SOUZA | MENINO DEUS | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 17 |
